ГОСТ 2210-73
Упаковка: полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами по 35 кг.
Производство: АО НавоиАзот, Узбекистан
Аммоний хлористый применяется в машиностроении, цветной металлургии, химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также в электротехнической при пайке металлов и нанесении на них покрытий — цинковании, лужении, для изготовления гальванических элементов, медицинской, и других отраслях промышленности.
Наименование показателя | Норма 1 сорт | 2 сорт |
Внешний вид | Порошок белого цвета, | допускается желтый или розовый оттенок |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,2 | 1,0 |
Массовая доля хлористого аммония, %, не менее | 99,6 | 99,0 |
Массовая доля хлористого натрия, %, не более | 0,05 | од |
Массовая доля углекислых солей в пересчете на (NH4)2CO3, % , не более | 0,01 | 0,025 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,003 | 0,01 |
Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (РЬ), %, не более | 0,0005 | 0,0025 |
Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,0005 | 0,001 |
Массовая доля свободной кислоты | По п. 3.12 ГОСТ | Не нормир. |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,02 | 0,05 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0,05 | од |
Аммоний хлористый хранят в закрытом складском помещении, предохраняя от попадания влаги. Площадка, где укладывают мешки, должна быть очищена от выступающих и острых предметов, которые могут проколоть мешок.
Допускается хранение хлористого аммония, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, на открытых площадках.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.